GUIDE DES TAILLES
Correspondance des tailles de vestes, pantalons, sweatshirts et pulls
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Japon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Correspondance des tailles
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
France | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 15 3/4 | 16 |
Japon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mensurations
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Entrejambe | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Tour de taille
Votre taille naturelle est la partie la plus étroite située sous votre cage thoracique et au-dessus de votre nombril.
Tour de poitrine
Votre tour de poitrine est à prendre au niveau de la partie la plus galbée de votre buste.
Tour de bassin
Votre tour de hanche doit être pris environ 20 cm en-dessous de votre ligne de taille.
Entrejambe
La longueur d'entrejambe correspond à la longueur à partir du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'aux bas des pieds.
Besoin d'aide ? Contactez notre service client par mail à contact@gentlereminderparis.com .